トップ » WEBで使用する色(カラー)の指定
WEBで使用する色(カラー)の指定
色の指定
使いやすいウェブサイトを実現できるかどうかを大きく左右するのはレイアウトですが、画面を見た瞬間、目に飛び込んでくるのは色(カラー)です。ある程度こちらで配色のサンプルをご提出することもありますが、ご希望の色味については、言葉で説明するよりも、実際に色をご確認になりながら、数値で指定された方が分かりやすい場合があります。
※ブラウザによって色味が異なって表示される場合がございます。
標準16色
HTMLで定義されている基本色です。古いブラウザや携帯でも問題なく表示されます。
| black #000000 | gray #808080 | ||
| maroon #800000 | red #FF0000 | ||
| green #008000 | lime #00FF00 | ||
| navy #000080 | blue #0000FF |
| silver #C0C0C0 | white #FFFFFF | ||
| purple #800080 | fuchsia #FF00FF | ||
| olive #808000 | yellow #FFFF00 | ||
| teal #008080 | aqua #00FFFF |
WEBセーフカラー
WEBセーフカラーで指定されている色は全部で216色あります。この色は、ほぼどのブラウザにおいても表現が可能な色です。これ以外の色は、ブラウザによっては表現できません。微妙な色合いを好むクライアントでも、この216色の中に近い色があれば、それを使用した方がベストだと思います。
| #000000 | #003300 | #006600 | #009900 | #00CC00 | #00FF00 | ||||||
| #000033 | #003333 | #006633 | #009933 | #00CC33 | #00FF33 | ||||||
| #000066 | #003366 | #006666 | #009966 | #00CC66 | #00FF66 | ||||||
| #000099 | #003399 | #006699 | #009999 | #00CC99 | #00FF99 | ||||||
| #0000CC | #0033CC | #0066CC | #0099CC | #00CCCC | #00FFCC | ||||||
| #0000FF | #0033FF | #0066FF | #0099FF | #00CCFF | #00FFFF |
| #330000 | #333300 | #336600 | #339900 | #33CC00 | #33FF00 | ||||||
| #330033 | #333333 | #336633 | #339933 | #33CC33 | #33FF33 | ||||||
| #330066 | #333366 | #336666 | #339966 | #33CC66 | #33FF66 | ||||||
| #330099 | #333399 | #336699 | #339999 | #33CC99 | #33FF99 | ||||||
| #3300CC | #3333CC | #3366CC | #3399CC | #33CCCC | #33FFCC | ||||||
| #3300FF | #3333FF | #3366FF | #3399FF | #33CCFF | #33FFFF |
| #660000 | #663300 | #666600 | #669900 | #66CC00 | #66FF00 | ||||||
| #660033 | #663333 | #666633 | #669933 | #66CC33 | #66FF33 | ||||||
| #660066 | #663366 | #666666 | #669966 | #66CC66 | #66FF66 | ||||||
| #660099 | #663399 | #666699 | #669999 | #66CC99 | #66FF99 | ||||||
| #6600CC | #6633CC | #6666CC | #6699CC | #66CCCC | #66FFCC | ||||||
| #6600FF | #6633FF | #6666FF | #6699FF | #66CCFF | #66FFFF |
| #990000 | #993300 | #996600 | #999900 | #99CC00 | #99FF00 | ||||||
| #990033 | #993333 | #996633 | #999933 | #99CC33 | #99FF33 | ||||||
| #990066 | #993366 | #996666 | #999966 | #99CC66 | #99FF66 | ||||||
| #990099 | #993399 | #996699 | #999999 | #99CC99 | #99FF99 | ||||||
| #9900CC | #9933CC | #9966CC | #9999CC | #99CCCC | #99FFCC | ||||||
| #9900FF | #9933FF | #9966FF | #9999FF | #99CCFF | #99FFFF |
| #CC0000 | #CC3300 | #CC6600 | #CC9900 | #CCCC00 | #CCFF00 | ||||||
| #CC0033 | #CC3333 | #CC6633 | #CC9933 | #CCCC33 | #CCFF33 | ||||||
| #CC0066 | #CC3366 | #CC6666 | #CC9966 | #CCCC66 | #CCFF66 | ||||||
| #CC0099 | #CC3399 | #CC6699 | #CC9999 | #CCCC99 | #CCFF99 | ||||||
| #CC00CC | #CC33CC | #CC66CC | #CC99CC | #CCCCCC | #CCFFCC | ||||||
| #CC00FF | #CC33FF | #CC66FF | #CC99FF | #CCCCFF | #CCFFFF |
| #FF0000 | #FF3300 | #FF6600 | #FF9900 | #FFCC00 | #FFFF00 | ||||||
| #FF0033 | #FF3333 | #FF6633 | #FF9933 | #FFCC33 | #FFFF33 | ||||||
| #FF0066 | #FF3366 | #FF6666 | #FF9966 | #FFCC66 | #FFFF66 | ||||||
| #FF0099 | #FF3399 | #FF6699 | #FF9999 | #FFCC99 | #FFFF99 | ||||||
| #FF00CC | #FF33CC | #FF66CC | #FF99CC | #FFCCCC | #FFFFCC | ||||||
| #FF00FF | #FF33FF | #FF66FF | #FF99FF | #FFCCFF | #FFFFFF |
慣用色名(JIS日本工業規格の慣用色)
バラ色と桃色、煉瓦色と栗色など・・・よく使われる色の名前ですが、意外に個々のイメージが異なっている場合もありますので、確認をする際に必要になるのがこの慣用色名による分類表です。勘違いを防ぐ為にも色味についてはしっかり確認しておきましょう。
| とき(鴇)色 | FA9CB8 | |
| つつじ(躑躅)色 | CF4078 | |
| 桜色 | FBDADE | |
| ばら(薔薇)色 | D53E62 | |
| からくれない(韓紅)色 | E64B6B | |
| さんご(珊瑚)色 | FF7F8F | |
| 紅梅色 | DF828A | |
| 桃色 | E38089 | |
| 紅色 | BE003F | |
| 紅赤 | B81A3E | |
| えんじ(臙脂) | AD3140 | |
| 蘇芳(すおう) | 94474B | |
| 茜(あかね)色 | 9E2236 | |
| 赤 | BE0032 | |
| 朱色 | EF454A | |
| 紅樺(べにかば)色 | 9E413F | |
| 紅緋 | EF4644 | |
| 鉛丹(えんたん)色 | D1483E | |
| 紅海老茶 | 6D3A33 | |
| とび(鳶)色 | 7A453D | |
| 小豆(あずき)色 | 905D54 | |
| 弁柄(べんがら)色 | 863E33 | |
| 海老茶 | 693C34 | |
| 金赤 | EA4E31 | |
| 赤茶 | AD4E39 | |
| 赤錆(あかさび)色 | 8D3927 | |
| 黄丹(おうに) | EB6940 | |
| 赤橙 | E65226 | |
| 柿色 | DB5C35 | |
| 肉桂(にっけい)色 | B5725C | |
| 樺色 | B64826 | |
| れんが(煉瓦)色 | 914C35 | |
| 錆(さび)色 | 624035 | |
| 桧皮(ひわだ)色 | 865C4B | |
| 栗色 | 704B38 | |
| 黄赤 | D86011 | |
| たいしゃ(代赭) | B26235 | |
| らくだ(駱駝)色 | B0764F | |
| 黄茶 | B1632A | |
| 肌色 | F1BB93 | |
| 橙色 | EF810F | |
| 灰茶 | 816551 | |
| 茶色 | 6D4C33 | |
| 焦(こげ)茶 | 564539 | |
| こうじ(柑子)色 | FAA55C | |
| 杏(あんず)色 | D89F6D | |
| 蜜柑(みかん)色 | EB8400 | |
| 褐色 | 6B3E08 | |
| 土色 | 9F6C31 | |
| 小麦色 | D4A168 | |
| こはく(琥珀)色 | AA7A40 | |
| 金茶 | B47700 | |
| 卵色 | F4BD6B | |
| 山吹色 | F8A900 | |
| 黄土色 | B8883B | |
| 朽葉色 | 847461 | |
| ひまわり(向日葵)色 | FFBB00 | |
| うこん(鬱金)色 | EDAE00 | |
| 砂色 | C5B69E | |
| 芥子(からし)色 | C8A65D | |
| 黄色 | E3C700 | |
| たんぽぽ(蒲公英)色 | E3C700 | |
| 鶯(うぐいす)茶 | 6A5F37 | |
| 中黄(ちゅうき) | EDD60E | |
| 刈安(かりやす)色 | EAD56B | |
| きはだ(黄檗)色 | D6C949 | |
| みる(海松)色 | 716B4A | |
| ひわ(鶸)色 | C2BD3D | |
| 鶯(うぐいす)色 | 706C3E | |
| 抹茶色 | C0BA7F | |
| 黄緑 | BBC000 | |
| 苔色 | 7C7A37 | |
| 若草色 | AAB300 | |
| 萌黄(もえぎ) | 97A61E | |
| 草色 | 737C3E | |
| 若葉色 | A9C087 | |
| 松葉色 | 687E52 | |
| 白緑(びゃくろく) | BADBC7 | |
| 緑 | 00B66E | |
| 常磐(ときわ)色 | 007B50 | |
| 緑青(りょくしょう)色 | 4D8169 | |
| 千歳緑(ちとせみどり) | 3C6754 | |
| 深緑 | 005638 | |
| もえぎ(萌葱)色 | 00533E | |
| 若竹色 | 00A37E | |
| 青磁色 | 6DA895 | |
| 青竹色 | 6AA89D | |
| 鉄色 | 24433E | |
| 青緑 | 008E94 | |
| 錆浅葱(さびあさぎ) | 608A8E | |
| 水浅葱 | 6D969C | |
| 新橋色 | 53A8B7 | |
| 浅葱(あさぎ)色 | 00859B | |
| 白群(びゃくぐん) | 73B3C1 | |
| 納戸(なんど)色 | 00687C | |
| かめのぞき(甕覗き) | 7EB1C1 | |
| 水色 | 9DCCE0 | |
| 藍鼠(あいねず) | 576D79 | |
| 空色 | 89BDDE | |
| 青 | 006AB6 | |
| 藍色 | 2B4B65 | |
| 濃藍(こいあい) | 223546 | |
| 勿忘草(わすれなぐさ)色 | 89ACD7 | |
| 露草色 | 007BC3 | |
| はなだ(縹)色 | 2B618F | |
| 紺青(こんじょう) | 3A4861 | |
| るり(瑠璃)色 | 00519A | |
| るり(瑠璃)紺 | 27477A | |
| 紺色 | 343D55 | |
| かきつばた(杜若)色 | 435AA0 | |
| 勝(かち)色 | 3A3C4F | |
| 群青色 | 384D98 | |
| 鉄紺 | 292934 | |
| 藤納戸 | 69639A | |
| ききょう(桔梗)色 | 4347A2 | |
| 紺藍 | 353573 | |
| 藤色 | A294C8 | |
| 藤紫 | 9883C9 | |
| 青紫 | 7445AA | |
| 菫(すみれ)色 | 714C99 | |
| 鳩羽色 | 665971 | |
| しょうぶ(菖蒲)色 | 744B98 | |
| 江戸紫 | 614876 | |
| 紫 | A757A8 | |
| 古代紫 | 765276 | |
| なす(茄子)紺 | 473946 | |
| 紫紺(しこん) | 422C41 | |
| あやめ(菖蒲)色 | C573B2 | |
| 牡丹(ぼたん)色 | C94093 | |
| 赤紫 | DA508F | |
| 白 | F0F0F0 | |
| 胡粉(ごふん)色 | EBE7E1 | |
| 生成り(きなり)色 | EAE0D5 | |
| 象牙色 | DED2BF | |
| 銀鼠(ぎんねず) | 9C9C9C | |
| 茶鼠(ちゃねずみ) | 998D86 | |
| 鼠色 | 838383 | |
| 利休鼠(りきゅうねずみ) | 6E7972 | |
| 鉛色 | 72777D | |
| 灰色 | 767676 | |
| すす(煤)竹色 | 5D5245 | |
| 黒茶 | 3E312B | |
| 墨 | 343434 | |
| 黒 | 2A2A2A | |
| 鉄黒(てつぐろ) | 2A2A2A | |
| 表示不可 | 金色 | |
| 表示不可 | 銀色 | |
| ローズピンク rose pink | EE8EA0 | |
| コチニールレッド cochineal red | AE2B52 | |
| ルビーレッド ruby red | B90B50 | |
| ワインレッド wine red | 80273F | |
| バーガンディー burgundy | 442E31 | |
| オールドローズ old rose | C67A85 | |
| ローズ rose | DB3561 | |
| ストロベリー strawberry | BB004B | |
| コーラルレッド coral red | FF7F8F | |
| ピンク pink | EA9198 | |
| ボルドー bordeaux | 533638 | |
| ベビーピンク baby pink | FEC6C5 | |
| ポピーレッド poppy red | DF334E | |
| シグナルレッド signal red | CE2143 | |
| カーマイン carmine | BE0039 | |
| レッド red | DF3447 | |
| トマトレッド tomato red | DF3447 | |
| マルーン maroon | 662B2C | |
| バーミリオン vermilion | EF454A | |
| スカーレット scarlet | DE3838 | |
| テラコッタ terracotta | A95045 | |
| サーモンピンク salmon pink | FF9E8C | |
| シェルピンク shell pink | F9C9B9 | |
| ネールピンク nail pink | EFBAA8 | |
| チャイニーズレッド Chinese red | FD5A2A | |
| キャロットオレンジ carrot orange | C55431 | |
| バーントシェンナ burnt sienna | A2553C | |
| チョコレート chocolate | 503830 | |
| ブロンド blond | F6A57D | |
| ココアブラウン cocoa brown | 704B38 | |
| ピーチ peach | E8BDA5 | |
| ローシェンナ raw sienna | B1632A | |
| オレンジ orange | EF810F | |
| ブラウン brown | 6D4C33 | |
| アプリコット apricot | D89F6D | |
| タン tan | 9E6C3F | |
| マンダリンオレンジ mandarin orange | F09629 | |
| コルク cork | 9F7C5C | |
| エクルベイジュ ecru beige | F5CDA6 | |
| ゴールデンイエロー golden yellow | E89A3C | |
| マリーゴールド marigold | FFA400 | |
| バフ buff | C09567 | |
| アンバー amber | AA7A40 | |
| ブロンズ bronze | 7A592F | |
| ベージュ beige | BCA78D | |
| イエローオーカー yellow ocher | B8883B | |
| バーントアンバー burnt umber | 57462D | |
| セピア sepia | 483C2C | |
| カーキー khaki | 92723A | |
| ネープルスイエロー Naples yellow | EEC063 | |
| レグホーン leghorn | DFC291 | |
| ローアンバー raw umber | 765B1B | |
| クロムイエロー chrome yellow | F6BF00 | |
| イエロー yellow | F4D500 | |
| クリームイエロー cream yellow | E4D3A2 | |
| ジョンブリアン jaune brillant | F4D500 | |
| カナリア canary yellow | EDD634 | |
| オリーブドラブ olive drab | 655F47 | |
| オリーブ olive | 5C5424 | |
| レモンイエロー lemon yellow | D9CA00 | |
| オリーブグリーン olive green | 575531 | |
| シャトルーズグリーン chartreuse green | C0D136 | |
| リーフグリーン leaf green | 89983B | |
| グラスグリーン grass green | 737C3E | |
| シーグリーン sea green | 97B64D | |
| アイビーグリーン ivy green | 4C6733 | |
| アップルグリーン apple green | A2D29E | |
| ミントグリーン mint green | 58CE91 | |
| グリーン green | 009A57 | |
| コバルトグリーン cobalt green | 09C289 | |
| エメラルドグリーン emerald green | 00A474 | |
| マラカイトグリーン malachite green | 007E4E | |
| ボトルグリーン bottle green | 204537 | |
| フォレストグリーン forest green | 2A7762 | |
| ビリジアン viridian | 006D56 | |
| ビリヤードグリーン billiard green | 00483A | |
| ピーコックグリーン peacock green | 007D7F | |
| ナイルブルー Nile blue | 3D8E95 | |
| ピーコックブルー peacock blue | 006E7B | |
| ターコイズブルー turquoise blue | 009DBF | |
| マリンブルー marine blue | 00526B | |
| ホリゾンブルー horizon blue | 87AFC5 | |
| シアン cyan | 009CD1 | |
| スカイブルー sky blue | 89BDDE | |
| セルリアンブルー cerulean blue | 0073A2 | |
| ベビーブルー baby blue | A3BACD | |
| サックスブルー sax blue | 5A7993 | |
| ブルー blue | 006FAB | |
| コバルトブルー cobalt blue | 0062A0 | |
| アイアンブルー iron blue | 3A4861 | |
| プルシャンブルー Prussian blue | 3A4861 | |
| ミッドナイトブルー midnight blue | 252A35 | |
| ヒアシンス hyacinth | 6E82AD | |
| ネービーブルー navy blue | 343D55 | |
| ウルトラマリンブルー ultramarine blue | 384D98 | |
| オリエンタルブルー oriental blue | 304285 | |
| ウイスタリア wistaria | 7967C3 | |
| パンジー pansy | 433171 | |
| ヘリオトロープ heliotrope | 8865B2 | |
| バイオレット violet | 714C99 | |
| ラベンダー lavender | 9A8A9F | |
| モーブ mauve | 855896 | |
| ライラック lilac | C29DC8 | |
| オーキッド orchid | C69CC5 | |
| パープル purple | A757A8 | |
| マゼンタ magenta | D13A84 | |
| チェリーピンク cherry pink | D35889 | |
| ローズレッド rose red | CA4775 | |
| ホワイト white | F0F0F0 | |
| スノーホワイト snow white | F0F0F0 | |
| アイボリー ivory | DED2BF | |
| スカイグレイ sky grey | B3B8BB | |
| パールグレイ pearl grey | AAAAAA | |
| シルバーグレイ silver grey | 9C9C9C | |
| アッシュグレイ ash grey | 8F8F8F | |
| ローズグレイ rose grey | 8C8080 | |
| グレイ grey | 767676 | |
| スチールグレイ steel grey | 6D696F | |
| スレートグレイ slate grey | 515356 | |
| チャコールグレイ charcoal grey | 4B474D | |
| ランプブラック lamp black | 212121 | |
| ブラック black | 212121 |






