通販サイト制作/オンラインショップ制作
オンラインショップのトップページをリニューアルしたいけど、どんなトップページにすればいいのか分からない・・・・リニューアル後に売上げが落ちたらどうしよう、失敗したらどうしよう・・・シーズン毎にちょっとデザインを変えてみたいけど、気軽に変えられない・・・そんなお悩みを抱える店長さんも多いのではないでしょうか?
通販のリニューアルから商品ページまでお任せ
費用と時間を抑えるテンプレート制作から、オリジナルデザインのオーダーメイド制作まで対応いたします。「試験的なリニューアル」「チャレンジ出店」「お試し販売」など、効果を測定しながら、今後、ショップ運営にどのくらいの費用を投じるべきかを検討するよいチャンスも作ることができますね。これからネットショップに参入するという方も、お気軽にご相談ください。
[wds id=”6″]ショッピングカートの選定からご相談ください
新規で通販を立ち上げたい時、どんなシステムを選べばよいのか?サーバーはどの会社にすればよいのか?わからない事も多くあると思います。商材や販売方法に見合うシステム選定からご相談に応じます。
※以下の情報は旧税率になっています。現在のサービス料金についてはオフィシャルサイトにてご確認ください。情報は更新されている可能性がございます。
カラーミーショップ | おちゃのこネット | |
---|---|---|
http://shop-pro.jp/?mode=service | http://www.ocnk.net/spec/ | |
タイプ | サーバー付ASP | サーバー付ASP |
コース | ライトプラン | 独自ドメインコース http://www.ocnk.net/payment/ |
初期費用 | 3,150円 | 6,000円 |
月額費用 | 875円 | 3000円(モバイル1000円含む) |
商品点数 | 無制限(ただし容量内) | 5,000点 |
モバイル対応 | ○(PCと連動) | △ |
会員数制限 | ||
カスタマイズ | ||
受注管理 | ○ | ○ |
在庫管理 | ○ | ○ |
ポイント設定 | ○ | |
オークション | × | △ |
タイムセール | × | × |
共同購入 | × | × |
見積管理 | × | × |
予約管理 | × | × |
アンケート | × | × |
レビュー | × | × |
メルマガ発行 | ○ | ○ |
納品書印刷 | × | ○ |
新着ニュース | ○ | |
商品ピックアップ表示 | ○ | |
店長日記 | ○ | |
支払方法 | 銀行振込 郵便振替 代金引換 クレジットカード決済サービス ネットプロテクションズ NP 後払い コンビニ 電子決済 ※カード料率は別途見積 | 銀行振込 郵便振替 代金引換 クレジットカード決済サービス ネットプロテクションズ NP 後払い コンビニ 電子決済 ※カード料率は別途見積 |
送料設定 | 都道府県別 全国一律 送料無料設定 | 都道府県別 全国一律 送料無料設定 |
SSL | 共用 | 共用 |
トップデザイン変更 | △基本構造は変更できない | |
メタタグ設定 | ||
掲載写真の枚数 | 3枚 | |
商品毎の個別お問い合せ | ○ | |
商品説明部分でエディター使用 | ○ | |
システム本体あるいはサービス利用費 | 13,650円(初年度) | |
トップページデザイン費 | 5万円~ | 5万円~ |
カスタム・テンプレート制作費 | 10万~ | 10万~ |
インストールまたは設定費 | 無し(インストール不要。設定はユーザー側で) | 無し(インストール不要。設定はユーザー側で) |
その他費用 | 別途お見積 | 別途お見積 |
概算費用 (制作一式) | 20万~ | 20万~ |
※上記料金に携帯デザインカスタマイズは含まれず | ※上記料金に携帯デザインカスタマイズは含まれず | |
備考1 | トップページなどのHTML文字数に制限がある | |
備考2 | ||
備考3 |
ストアカート | MakeShop | |
---|---|---|
http://www.cpi.ad.jp/storecart/ | http://www.makeshop.jp/ | |
タイプ | サーバー付ASP | サーバー付ASP |
コース | スタンダード | プレミアム |
初期費用 | 42,000円 | 10,500円 |
月額費用 | 6,000円~ | 10,500円 |
商品点数 | 1,000点 | 10,000点 |
モバイル対応 | ○(同時作成可) | ○(同時作成可) |
会員数制限 | ||
カスタマイズ | 不可 | 不可 |
受注管理 | ○ | ○ |
在庫管理 | ○ | △ |
ポイント設定 | ○ | ○ |
オークション | × | ○ |
タイムセール | ○ | × |
共同購入 | ○ | ○ |
見積管理 | × | △ |
予約管理 | × | × |
アンケート | ○ | ○ |
レビュー | ○ | |
メルマガ発行 | ○ | ○ |
納品書印刷 | ○ | ○ |
新着ニュース | ○ | |
商品ピックアップ表示 | × | ○ |
店長日記 | × | ○ |
支払方法 | 銀行振込 郵便振替 代金引換 クレジットカード決済サービス ネットプロテクションズ NP 後払い コンビニ 電子決済 ※カード料率は別途見積 | 銀行振込 郵便振替 代金引換 クレジットカード決済サービス ネットプロテクションズ NP 後払い コンビニ 電子決済 ※カード料率は別途見積 |
送料設定 | 都道府県別 全国一律 送料無料設定 | 都道府県別 全国一律 送料無料設定 |
SSL | 共用 | 共用 |
トップデザイン変更 | △基本構造は変更できない | ○ |
メタタグ設定 | × | ○ |
掲載写真の枚数 | 1枚(別窓表示可能) | 1枚 エディター使用で掲載可 |
商品毎の個別お問い合せ | × | ○ |
商品説明部分でエディター使用 | × | ○ |
システム本体あるいはサービス利用費 | 112,560円(初年度) | 111,300円(初年度) |
トップページデザイン費 | 7万円~ | 7万円~ |
カスタム・テンプレート制作費 | 15万~ | 15万~ |
インストールまたは設定費 | 無し(インストール不要。設定はユーザー側で) | 無し(インストール不要。設定はユーザー側で) |
その他費用 | 別途お見積 | 別途お見積 |
概算費用 (制作一式) | 30万~ | 30万~ |
※上記料金に携帯デザインカスタマイズは含まれず | ※上記料金に携帯デザインカスタマイズは含まれず | |
備考1 | グループウェアなどその他機能が充実 | 動画の編集ができる 卸事業者向けに特別卸価格で限定販売など可能 |
備考2 | オークション・共同購入が可能 WEBFTPのオプションが必ず必要 |
|
備考3 |
ショップサーブ2 | |
---|---|
http://shopserve.jp/ | |
タイプ | サーバー付ASP |
コース | 3GB |
初期費用 | 10,500円 |
月額費用 | 14,800円 |
商品点数 | 3,000点 |
モバイル対応 | ○(同時作成可) |
会員数制限 | 30000人まで |
カスタマイズ | 不可 |
受注管理 | ○ |
在庫管理 | ○ |
ポイント設定 | ○ |
オークション | × |
タイムセール | × |
共同購入 | ○ |
見積管理 | × |
予約管理 | × |
アンケート | × |
レビュー | ○ |
メルマガ発行 | ○ |
納品書印刷 | ○ |
新着ニュース | ○ |
商品ピックアップ表示 | ○ |
店長日記 | ○ |
支払方法 | 銀行振込 郵便振替 代金引換 クレジットカード決済サービス ネットプロテクションズ NP 後払い コンビニ 電子決済 ※カード料率は別途見積 |
送料設定 | 都道府県別 全国一律 送料無料設定 |
SSL | 共用 |
トップデザイン変更 | △基本構造は変更できない |
メタタグ設定 | × |
掲載写真の枚数 | 1枚 エディター使用で掲載可 |
商品毎の個別お問い合せ | ○ |
商品説明部分でエディター使用 | ○ |
システム本体あるいはサービス利用費 | 188,100円(初年度) |
トップページデザイン費 | 5万円~ |
カスタム・テンプレート制作費 | 10万~ |
インストールまたは設定費 | 無し(インストール不要。設定はユーザー側で) |
その他費用 | 別途お見積 |
概算費用 (制作一式) | 20万~ |
※上記料金に携帯デザインカスタマイズは含まれず | |
備考1 | ※注文処理手数料が必要(受注1件につき、手数料として35円が発生 いただきます)200件で7000円 |
備考2 | http://shopserve.jp/faq/#qestion420 |
備考3 |
FutureShop2 | ワイズカート | |
---|---|---|
http://www.future-shop.jp/ | http://promotion.wisecart.ne.jp/ | |
タイプ | サーバー付ASP | サーバー付ASP |
コース | 500 | WISECART 1000 |
初期費用 | 21,000円 | 21,000円 |
月額費用 | 19,950円 | 31,500円 |
商品点数 | 500点 | 1,000点 |
モバイル対応 | ×(オプション月額52500円) | ○ |
会員数制限 | ||
カスタマイズ | 不可 | 不可 |
受注管理 | ○ | ○ |
在庫管理 | × | ○ |
ポイント設定 | △(オプション) | ○ |
オークション | × | ○ |
タイムセール | ○ | ○ |
共同購入 | × | ○ |
見積管理 | × | ○ |
予約管理 | × | ○ |
アンケート | ○ | |
レビュー | ○ | ○ |
メルマガ発行 | ○ | ○ |
納品書印刷 | ○ | ○ |
新着ニュース | × | ○ |
商品ピックアップ表示 | × | ○ |
店長日記 | × | ○ |
支払方法 | 銀行振込 郵便振替 代金引換 クレジットカード決済サービス ネットプロテクションズ NP 後払い コンビニ 電子決済 ※カード料率は別途見積 | 銀行振込 郵便振替 代金引換 クレジットカード決済サービス ネットプロテクションズ NP 後払い コンビニ 電子決済 ※カード料率は別途見積 |
送料設定 | 都道府県別 全国一律 送料無料設定 | 都道府県別 全国一律 送料無料設定 |
SSL | 共用 | 共用 |
トップデザイン変更 | △(ユーザーでは無理) | ○ |
メタタグ設定 | × | ○ |
掲載写真の枚数 | 1枚 エディター使用で掲載可 | 1枚 エディター使用で掲載可 |
商品毎の個別お問い合せ | ○ | ○ |
商品説明部分でエディター使用 | × | ○ |
システム本体あるいはサービス利用費 | 260,400円(初年度) | 405,000円(初年度) |
トップページデザイン費 | 5万円~ | 5万円~ |
カスタム・テンプレート制作費 | 10万~ | 10万~ |
インストールまたは設定費 | 無し(インストール不要。設定はユーザー側で) | 無し(インストール不要。設定はユーザー側で) |
その他費用 | 別途お見積 | 別途お見積 |
概算費用 (制作一式) | 20万~ | 20万~ |
※上記料金にオプション含まれず | ※上記料金に携帯デザインカスタマイズは含まれず | |
備考1 | 会員だけの価格を設定することが可能 | 注文/配送状況照会機能 |
備考2 | ||
備考3 |
通販サイト基本制作費
項目 | 価格 |
---|---|
デザイン構成費および企画費 | 31,500円~ 制作費全体の10~15% |
トップページデザイン料 | 1案 60,000円~ 2案 90,000円~ |
トップコーディング費 | 50,000円~ |
下層ページデザイン料 | 20,000円~ |
商品ページ制作費 | 1点 10,000円~ |
キャンペーンページ制作 | 50,000円~ |
商品登録費用 | 別途見積もり |
カート基本設定代行 | 別途見積もり |
EC-CUBEなどシステムをインストールする場合 | 必要な場合は別途見積もり |
商品写真撮影費 | 必要な場合は別途見積もり |
コピーライティング費用 | 必要な場合は別途見積もり |
メールマガジン発行 | 必要な場合は別途見積もり |